
Historique des résultats de vos équipes
Championnat interclubs départemental des Bouches du Rhône - D4 A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Pelissanais (BCPE2) | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Bad In Bouc (BIB3) | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE3) | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | Badminton Club de Mallemort (BCM2) | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
5 | Badminton C. Fos-Ouest Provence (BCF-OP3) | 5 | 11 | 3 | 0 | 7 | 0 |
6 | Badminton Salonais (BS3) | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 23/10/12 18h | Badminton Club Pelissanais | Dom | 3 / 4 | Fos |
J 2 | 22/11/12 20h | Badminton Salonais | Ext | 2 / 5 | Salon |
J 3 | 11/12/12 18h | Bad In Bouc | Dom | 2 / 5 | Fos |
J 4 | 16/01/13 20h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 5 / 2 | Eyguières |
J 5 | 06/02/13 20h | Badminton Club de Mallemort | Ext | 5 / 2 | Mallemort |
J 6 | 06/03/13 20h | Badminton Club Pelissanais | Ext | 6 / 1 | Pélissanne |
J 7 | 19/03/13 18h | Badminton Salonais | Dom | 5 / 2 | Fos |
J 8 | 09/04/13 19h | Bad In Bouc | Ext | 7 / -7 | Port de Bouc |
J 9 | 14/05/13 18h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Dom | 3 / 4 | Fos |
J 10 | 04/06/13 18h | Badminton Club de Mallemort | Dom | 4 / 3 | Fos |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CLOITRE Antoine
00566774 |
100641 | 100641 | 100641
FILLION Toussaint
00366648 | Veteran 4
61535 | 61619 | 55072
DUPONT Ludovic
06847784 |
100641 | 100641 | 100641
CAMPANI Régine
06544445 | Veteran 6
35208 | 34722 | 30645
BENOIT Sebastien
00535585 |
100641 | 100641 | 100641
CHERVALIER Karine
06567093 | Veteran 5
21711 | 13261 | 17646
BENOIT Sandrine
00535820 |
50615 | 50615 | 50615
PONS Cyril
00450400 |
100641 | 100641 | 100641
BARD Martine
00121424 | Veteran 9
32959 | 32500 | 32566
NINFEI Jérôme
06469288 |
100641 | 100641 | 100641
MAISONNEUVE Bertrand
06584947 | Veteran 4
68862 | 69760 | 63586
RUIZ Maria-cassandra
06544441 |
50615 | 50615 | 50615
CAMPANI Lionel
00455895 | Veteran 4
68862 | 65574 | 69424
PIERRE David
06877922 |
100641 | 100641 | 100641