Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2024-2025 - D7 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Fos (BCF13-4) | 45 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Badminton Club Pelissanais (BCPE13-2) | 43 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE13-4) | 43 | 10 | 7 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | Istres Sports Badminton (ISB13-4) | 32 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 5 | Badminton Alpilles Montagnette (BAM13-2) | 18 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 6 | Olympique Badminton Port-de-Bouc (OBP13-3) | 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/11/24 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 3 / 4 | Complexe Sportif du collège Lucie Aubrac |
| J 2 | 03/12/24 19h | Badminton Alpilles Montagnette | Dom | 6 / 1 | Gymnase des Carabins |
| J 3 | 17/12/24 19h | Badminton Club Pelissanais | Dom | 2 / 5 | Gymnase des Carabins |
| J 4 | 08/01/25 19h | Istres Sports Badminton | Ext | 2 / 5 | Gymnase Donadieu |
| J 5 | 22/01/25 19h | Olympique Badminton Port-de-Bouc | Ext | 0 / 7 | Gymnase Frédéric Mistral |
| J 6 | 04/02/25 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Dom | 3 / 4 | Gymnase des Carabins |
| J 7 | 24/02/25 19h | Badminton Alpilles Montagnette | Ext | 2 / 5 | COSEC GERARD ELETTI |
| J 8 | 12/03/25 19h | Badminton Club Pelissanais | Ext | 1 / 6 | Gymnase Karabatic |
| J 9 | 25/03/25 19h | Istres Sports Badminton | Dom | 6 / 1 | Gymnase des Carabins |
| J 10 | 22/04/25 19h | Olympique Badminton Port-de-Bouc | Dom | 7 / 0 | Gymnase des Carabins |
| J 1 | 14/05/25 19h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 6 / 1 | Gymnase Louison Bobet - 7 terrains |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BELANGER Nils
07089231 |
23529 | 61790 | 63949
BIN NAZIRUDDIN Muhammad al faruqi
07489432 | Senior
24441 | 52251 | 34047
BOMPARD Christophe
07297124 | Veteran 4
76187 | 74446 | 43634
BRUCE Marc
07489430 |
17991 | 41426 | 51367
CHABERT BATAILLE Julien
07469898 | Veteran 1
77422 | 45627 | 81571
DA ROCHA Christophe
07469854 | Veteran 2
42665 | 27878 | 60899
MARQUIER Martial
07293920 | Veteran 2
48243 | 18356 | 36734
SILVA FERNANDES Antonio
07493885 |
118304 | 117433 | 117077
TRAN Khoi
07551060 | Senior
27277 | 66478 | 69992
CHARTON Laura
07216276 |
71695 | 90456 | 19551
DUCLUT Virginie
00355958 | Veteran 2
100616 | 100960 | 34047
GIABICONI Christelle
07176094 | Veteran 4
107363 | 105816 | 54438
MEUNIER Clara
07275255 | Senior
100511 | 98801 | 43249
NARDINO Emmanuelle
06737243 | Veteran 3
112142 | 98801 | 103975
TORNERO Manon
06994199 | Senior
57187 | 64406 | 53187
GARCIN Mathilde
07215985 | Minime 2
25559 | 71095 | 32474
GOUDET Emmy
07442909 | Cadet 1
22540 | 57314 | 24836
RICHARD Océane
07509176 | Cadet 1
38164 | 79368 | 36734
FABRIS Christelle
07592863 |
91923 | 64406 | 34047
MARNAY Gary
06580616 | Senior
84065 | 78666 | 89815