Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2024-2025 Division 7 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Fos (BCF13-4) | 45 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Badminton Club Pelissanais (BCPE13-2) | 43 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE13-4) | 43 | 10 | 7 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | Istres Sports Badminton (ISB13-4) | 32 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 5 | Badminton Alpilles Montagnette (BAM13-2) | 18 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 6 | Olympique Badminton Port-de-Bouc (OBP13-3) | 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/11/24 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 3 / 4 | Complexe Sportif du collège Lucie Aubrac |
| J 2 | 03/12/24 19h | Badminton Alpilles Montagnette | Dom | 6 / 1 | Gymnase des Carabins |
| J 3 | 17/12/24 19h | Badminton Club Pelissanais | Dom | 2 / 5 | Gymnase des Carabins |
| J 4 | 08/01/25 19h | Istres Sports Badminton | Ext | 2 / 5 | Gymnase Donadieu |
| J 5 | 22/01/25 19h | Olympique Badminton Port-de-Bouc | Ext | 0 / 7 | Gymnase Frédéric Mistral |
| J 6 | 04/02/25 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Dom | 3 / 4 | Gymnase des Carabins |
| J 7 | 24/02/25 19h | Badminton Alpilles Montagnette | Ext | 2 / 5 | COSEC GERARD ELETTI |
| J 8 | 12/03/25 19h | Badminton Club Pelissanais | Ext | 1 / 6 | Gymnase Paul Tacher |
| J 9 | 25/03/25 19h | Istres Sports Badminton | Dom | 6 / 1 | Gymnase des Carabins |
| J 10 | 22/04/25 19h | Olympique Badminton Port-de-Bouc | Dom | 7 / 0 | Gymnase des Carabins |
| J 1 | 14/05/25 19h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 6 / 1 | Gymnase Louison Bobet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Chabert Bataille Julien
BELANGER Nils
07089231 | Junior
1093 | 838 | 772
BIN NAZIRUDDIN Muhammad al faruqi
07489432 | Sénior
1100 | 991 | 1050
BOMPARD Christophe
07297124 | +45-V3
638 | 683 | 785
BRUCE Marc
07489430 | Sénior
1176 | 900 | 865
CHABERT BATAILLE Julien
07469898 | Sénior
530 | 797 | 595
CHARTON Laura
07216276 | Sénior
686 | 575 | 1221
DA ROCHA Christophe
07469854 | +40-V2
977 | 1205 | 848
DUCLUT Virginie
00355958 | +35-V1
506 | 499 | 1060
FABRIS Christelle
07592863 | +40-V2
574 | 677 | 1046
GARCIN Mathilde
07215985 | Minime
1144 | 814 | 1178
GIABICONI Christelle
07176094 | +50-V4
437 | 455 | 690
GOUDET Emmy
07442909 | Minime
1225 | 784 | 1134
MARNAY Gary
06580616 | Sénior
612 | 633 | 634
MARQUIER Martial
07293920 | +35-V1
861 | 1231 | 1046
MEUNIER Clara
07275255 | Sénior
493 | 531 | 1190
NARDINO Emmanuelle
06737243 | +45-V3
455 | 526 | 558
RICHARD Océane
07509176 | Minime
1098 | 600 | 1007
SILVA FERNANDES Antonio
07493885 | +40-V2
406 | 407 | 408
TORNERO Manon
06994199 | Sénior
737 | 671 | 940
TRAN Khoi
07551060 | Sénior
1064 | 694 | 750