Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2024-2025 - D7 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Fos (BCF13-4) | 45 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Badminton Club Pelissanais (BCPE13-2) | 43 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE13-4) | 43 | 10 | 7 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | Istres Sports Badminton (ISB13-4) | 32 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 5 | Badminton Alpilles Montagnette (BAM13-2) | 18 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 6 | Olympique Badminton Port-de-Bouc (OBP13-3) | 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/11/24 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 3 / 4 | Complexe Sportif du collège Lucie Aubrac |
| J 2 | 03/12/24 19h | Badminton Alpilles Montagnette | Dom | 6 / 1 | Gymnase des Carabins |
| J 3 | 17/12/24 19h | Badminton Club Pelissanais | Dom | 2 / 5 | Gymnase des Carabins |
| J 4 | 08/01/25 19h | Istres Sports Badminton | Ext | 2 / 5 | Gymnase Donadieu |
| J 5 | 22/01/25 19h | Olympique Badminton Port-de-Bouc | Ext | 0 / 7 | Gymnase Frédéric Mistral |
| J 6 | 04/02/25 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Dom | 3 / 4 | Gymnase des Carabins |
| J 7 | 24/02/25 19h | Badminton Alpilles Montagnette | Ext | 2 / 5 | COSEC GERARD ELETTI |
| J 8 | 12/03/25 19h | Badminton Club Pelissanais | Ext | 1 / 6 | Gymnase Karabatic |
| J 9 | 25/03/25 19h | Istres Sports Badminton | Dom | 6 / 1 | Gymnase des Carabins |
| J 10 | 22/04/25 19h | Olympique Badminton Port-de-Bouc | Dom | 7 / 0 | Gymnase des Carabins |
| J 1 | 14/05/25 19h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 6 / 1 | Gymnase Louison Bobet - 7 terrains |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BELANGER Nils
07089231 | Senior
24146 | 62362 | 64395
BIN NAZIRUDDIN Muhammad al faruqi
07489432 | Senior
20238 | 53686 | 30610
BOMPARD Christophe
07297124 | Veteran 4
79384 | 74887 | 47984
CHABERT BATAILLE Julien
07469898 | Veteran 1
91962 | 45974 | 86058
DA ROCHA Christophe
07469854 | Veteran 2
43431 | 29119 | 59938
MARQUIER Martial
07293920 | Veteran 2
45091 | 18569 | 33170
SILVA FERNANDES Antonio
07493885 |
122893 | 121365 | 119683
BRUCE Marc
07489430 |
18699 | 42222 | 51887
CHARTON Laura
07216276 |
71830 | 91481 | 20352
TRAN Khoi
07551060 | Senior
26603 | 67044 | 68473
DUCLUT Virginie
00355958 | Veteran 2
101582 | 105084 | 34410
MEUNIER Clara
07275255 | Senior
106100 | 92530 | 32846
NARDINO Emmanuelle
06737243 | Veteran 3
114323 | 99710 | 104882
TORNERO Manon
06994199 | Senior
57689 | 65168 | 49874
GIABICONI Christelle
07176094 | Veteran 4
108735 | 112253 | 56676
GOUDET Emmy
07442909 | Cadet 1
19840 | 59810 | 24897
GARCIN Mathilde
07215985 | Minime 2
30940 | 60632 | 30395
FABRIS Christelle
07592863 | Veteran 2
92643 | 64877 | 34410
MARNAY Gary
06580616 | Senior
84856 | 79220 | 90428
RICHARD Océane
07509176 | Cadet 1
36244 | 83113 | 37044