Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2024-2025 - D3 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Fos (BCF13-3) | 48 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE13-1) | 46 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | Badminton Club Aubagnais (BCAUB13-3) | 28 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 4 | Asptt Marseille (ASPTT13-1) | 24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 |
| 5 | Stade Marseillais Universite Club (SMUC13-6) | 24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 |
| 6 | Badminton Club Sausset (BCS13-1) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 27/11/24 19h | Badminton Club Sausset | Ext | 1 / 6 | Gymnase Alain Calmat |
| J 2 | 03/12/24 19h | Stade Marseillais Universite Club | Dom | 5 / 2 | Gymnase des Carabins |
| J 3 | 17/12/24 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Dom | 4 / 3 | Gymnase des Carabins |
| J 4 | 08/01/25 19h | Asptt Marseille | Ext | 3 / 4 | GYMNASE MONT ROSE |
| J 5 | 23/01/25 19h | Badminton Club Aubagnais | Ext | 2 / 5 | Gymnase du Charrel |
| J 6 | 04/02/25 19h | Badminton Club Sausset | Dom | 5 / 1 | Gymnase des Carabins |
| J 7 | 26/02/25 19h | Stade Marseillais Universite Club | Ext | 2 / 5 | Gymnase de la Croix Rouge |
| J 8 | 14/03/25 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 4 / 3 | Complexe Sportif du collège Lucie Aubrac |
| J 9 | 25/03/25 19h | Asptt Marseille | Dom | 5 / 2 | Gymnase des Carabins |
| J 10 | 22/04/25 19h | Badminton Club Aubagnais | Dom | 7 / 0 | Gymnase des Carabins |
| J 1 | 13/05/25 19h | Badminton Club Pelissanais | Dom | 4 / 3 | Gymnase des Carabins |
| J 12 | 24/05/25 10h | Badminton Club Tretsois | Dom | 4 / 2 | Complexe Multisports du Salat |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JACOB David
00002724 | Veteran 3
14707 | 9625 | 21594
GARCIN Victor
07023273 | Junior 1
5755 | 14525 | 21939
GARCIN Frédéric
07248785 | Veteran 2
44429 | 21636 | 63099
POPOV Maïkel
07020052 | Junior 1
278 | 282 | 1197
POPOV Mihail
00237652 |
3529 | 1638 | 6349
LOCATELLI Stephane
00299433 | Veteran 4
35569 | 18000 | 45015
BRENOT Alyssa
07159016 | Cadet 2
9312 | 11495 | 3008
MARNAY Gary
06580616 | Senior
84856 | 79220 | 90428
CAMPANI Laura
06951266 | Senior
40059 | 31440 | 13910
GARCIN Mathilde
07215985 | Minime 2
30940 | 60632 | 30395
CLEMENCON Thomas
00052379 | Veteran 3
4045 | 2241 | 4102
RICHARD Océane
07509176 | Cadet 1
36244 | 83113 | 37044
POPOV Maria
07256103 | Minime 1
1652 | 5176 | 1850
PEREZ Gérard
07089233 | Veteran 5
62594 | 50660 | 31410
STROZZI Elisabeth
06972606 | Veteran 4
96712 | 92061 | 32354
GOUDET Emmy
07442909 | Cadet 1
19840 | 59810 | 24897
CHARTON Laura
07216276 |
71830 | 91481 | 20352
POPOV Toma
00433770 | Veteran 4
6749 | 7971 | 15386
DUCLUT Virginie
00355958 | Veteran 2
101582 | 105084 | 34410
GIABICONI Christelle
07176094 | Veteran 4
108735 | 112253 | 56676
MEUNIER Clara
07275255 | Senior
106100 | 92530 | 32846
POPOVA Tzvetomira
00486993 | Veteran 5
107110 | 104557 | 82127