Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2024-2025 Division 3 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Fos (BCF13-3) | 48 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE13-1) | 46 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | Badminton Club Aubagnais (BCAUB13-3) | 28 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 4 | Asptt Marseille (ASPTT13-1) | 24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 |
| 5 | Stade Marseillais Universite Club (SMUC13-6) | 24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 |
| 6 | Badminton Club Sausset (BCS13-1) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 27/11/24 19h | Badminton Club Sausset | Ext | 1 / 6 | Gymnase Alain Calmat |
| J 2 | 03/12/24 19h | Stade Marseillais Universite Club | Dom | 5 / 2 | Gymnase des Carabins |
| J 3 | 17/12/24 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Dom | 4 / 3 | Gymnase des Carabins |
| J 4 | 08/01/25 19h | Asptt Marseille | Ext | 3 / 4 | GYMNASE MONT ROSE |
| J 5 | 23/01/25 19h | Badminton Club Aubagnais | Ext | 2 / 5 | Gymnase du Charrel |
| J 6 | 04/02/25 19h | Badminton Club Sausset | Dom | 5 / 1 | Gymnase des Carabins |
| J 7 | 26/02/25 19h | Stade Marseillais Universite Club | Ext | 2 / 5 | Gymnase de la Croix Rouge |
| J 8 | 14/03/25 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 4 / 3 | Complexe Sportif du collège Lucie Aubrac |
| J 9 | 25/03/25 19h | Asptt Marseille | Dom | 5 / 2 | Gymnase des Carabins |
| J 10 | 22/04/25 19h | Badminton Club Aubagnais | Dom | 7 / 0 | Gymnase des Carabins |
| J 1 | 13/05/25 19h | Badminton Club Pelissanais | Dom | 4 / 3 | Gymnase des Carabins |
| J 12 | 24/05/25 10h | Badminton Club Tretsois | Dom | 4 / 2 | Complexe Multisports du Salat |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Locatelli Stephane
BRENOT Alyssa
07159016 | Cadet
1652 | 1580 | 2282
CAMPANI Laura
06951266 | Sénior
915 | 1074 | 1510
CHARTON Laura
07216276 | Sénior
686 | 575 | 1221
CLEMENCON Thomas
00052379 | +40-V2
1839 | 2213 | 1957
DUCLUT Virginie
00355958 | +35-V1
506 | 499 | 1060
GARCIN Frédéric
07248785 | +40-V2
869 | 1143 | 780
GARCIN Mathilde
07215985 | Minime
1144 | 814 | 1178
GARCIN Victor
07023273 | Cadet
1687 | 1280 | 1232
GIABICONI Christelle
07176094 | +50-V4
437 | 455 | 690
GOUDET Emmy
07442909 | Minime
1225 | 784 | 1134
JACOB David
00002724 | +45-V3
1514 | 1498 | 1333
LOCATELLI Stephane
00299433 | +50-V4
964 | 1212 | 942
MARNAY Gary
06580616 | Sénior
612 | 633 | 634
MEUNIER Clara
07275255 | Sénior
493 | 531 | 1190
PEREZ Gérard
07089233 | +55-V5
733 | 806 | 1062
POPOV Maïkel
07020052 | Cadet
3193 | 3266 | 2636
POPOV Maria
07256103 | Benjamin
2460 | 1971 | 2487
POPOV Mihail
00237652 | +45-V3
1893 | 2266 | 1766
POPOV Toma
00433770 | +50-V4
1627 | 1562 | 1348
POPOVA Tzvetomira
00486993 | +55-V5
504 | 508 | 675
RICHARD Océane
07509176 | Minime
1098 | 600 | 1007
STROZZI Elisabeth
06972606 | +50-V4
552 | 570 | 1089