Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2024-2025 - D3 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Fos (BCF13-3) | 48 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE13-1) | 46 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | Badminton Club Aubagnais (BCAUB13-3) | 28 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 4 | Asptt Marseille (ASPTT13-1) | 24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 |
| 5 | Stade Marseillais Universite Club (SMUC13-6) | 24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 |
| 6 | Badminton Club Sausset (BCS13-1) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 27/11/24 19h | Badminton Club Sausset | Ext | 1 / 6 | Gymnase Alain Calmat |
| J 2 | 03/12/24 19h | Stade Marseillais Universite Club | Dom | 5 / 2 | Gymnase des Carabins |
| J 3 | 17/12/24 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Dom | 4 / 3 | Gymnase des Carabins |
| J 4 | 08/01/25 19h | Asptt Marseille | Ext | 3 / 4 | GYMNASE MONT ROSE |
| J 5 | 23/01/25 19h | Badminton Club Aubagnais | Ext | 2 / 5 | Gymnase du Charrel |
| J 6 | 04/02/25 19h | Badminton Club Sausset | Dom | 5 / 1 | Gymnase des Carabins |
| J 7 | 26/02/25 19h | Stade Marseillais Universite Club | Ext | 2 / 5 | Gymnase de la Croix Rouge |
| J 8 | 14/03/25 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 4 / 3 | Complexe Sportif du collège Lucie Aubrac |
| J 9 | 25/03/25 19h | Asptt Marseille | Dom | 5 / 2 | Gymnase des Carabins |
| J 10 | 22/04/25 19h | Badminton Club Aubagnais | Dom | 7 / 0 | Gymnase des Carabins |
| J 1 | 13/05/25 19h | Badminton Club Pelissanais | Dom | 4 / 3 | Gymnase des Carabins |
| J 12 | 24/05/25 10h | Badminton Club Tretsois | Dom | 4 / 2 | Complexe Multisports du Salat |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JACOB David
00002724 | Veteran 3
16280 | 12257 | 22739
GARCIN Victor
07023273 | Junior 1
5746 | 13822 | 21102
GARCIN Frédéric
07248785 | Veteran 2
43830 | 33253 | 62595
POPOV Maïkel
07020052 | Junior 1
318 | 304 | 1535
POPOV Mihail
00237652 |
3366 | 1557 | 6036
MARNAY Gary
06580616 | Senior
84065 | 78666 | 89815
LOCATELLI Stephane
00299433 |
35174 | 18306 | 40709
CLEMENCON Thomas
00052379 | Veteran 3
3882 | 2294 | 4109
BRENOT Alyssa
07159016 | Cadet 2
9035 | 14578 | 4827
CAMPANI Laura
06951266 | Senior
39439 | 30975 | 13438
GARCIN Mathilde
07215985 | Minime 2
25559 | 71095 | 32474
GOUDET Emmy
07442909 | Cadet 1
22540 | 57314 | 24836
RICHARD Océane
07509176 | Cadet 1
38164 | 79368 | 36734
POPOV Maria
07256103 | Minime 1
3176 | 10471 | 2631
PEREZ Gérard
07089233 | Veteran 5
62209 | 48488 | 30368
STROZZI Elisabeth
06972606 | Veteran 4
95861 | 91016 | 32829
CHARTON Laura
07216276 |
71695 | 90456 | 19551
MEUNIER Clara
07275255 | Senior
100511 | 98801 | 43249
POPOV Toma
00433770 | Veteran 4
6511 | 7634 | 14780
DUCLUT Virginie
00355958 | Veteran 2
100616 | 100960 | 34047
POPOVA Tzvetomira
00486993 | Veteran 5
105904 | 103772 | 81571
GIABICONI Christelle
07176094 | Veteran 4
107363 | 105816 | 54438