Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2023-2024 - D4 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Pelissanais (BCPE13-1) | 49 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Badminton Club Fos (BCF13-3) | 38 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | Aix Universite Club Badminton (AUCB13-8) | 38 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton (ASAH13-4) | 29 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 |
| 5 | Miramas Badminton Club (MBC13-1) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 6 | Badminton Salonais (BS13-3) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/11/23 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton | Ext | 3 / 4 | COMPLEXE SPORTIF AIRBUS HELICOPTERS |
| J 2 | 28/11/23 19h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 5 / 2 | Gymnase des Carabins |
| J 3 | 12/12/23 19h | Miramas Badminton Club | Dom | 5 / 2 | Gymnase des Carabins |
| J 4 | 10/01/24 19h | Badminton Club Pelissanais | Ext | 5 / 2 | Gymnase Karabatic |
| J 5 | 26/01/24 19h | Badminton Salonais | Ext | 1 / 6 | Halle Pierre De Coubertin |
| J 7 | 21/02/24 19h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase Louison Bobet - 7 terrains |
| J 6 | 05/03/24 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton | Dom | 4 / 3 | Gymnase des Carabins |
| J 8 | 12/03/24 19h | Miramas Badminton Club | Ext | 4 / 3 | Gymnase st Suspi |
| J 9 | 26/03/24 19h | Badminton Club Pelissanais | Dom | 3 / 4 | Gymnase des Carabins |
| J 10 | 09/04/24 19h | Badminton Salonais | Dom | 7 / 0 | Gymnase des Carabins |
| J 1 | 16/05/24 19h | La Ciotat Badminton | Ext | 5 / 0 | |
| J 1 | 25/05/24 09h | Badminton Club Pelissanais | Dom | 0 / 7 | Gymnase Louison Bobet - 7 terrains |
Joueurs et joueuses de l'équipe
POPOVA Tzvetomira
00486993 | Veteran 5
105904 | 103772 | 81571
GARCIN Victor
07023273 | Junior 1
5746 | 13822 | 21102
MANSUY Théo
06683089 |
91276 | 91276 | 91276
BRENOT Alyssa
07159016 | Cadet 2
9035 | 14578 | 4827
BRENOT Virginie
07213061 |
45586 | 45586 | 45586
POPOV Toma
00433770 | Veteran 4
6511 | 7634 | 14780
MARNAY Gary
06580616 | Senior
84065 | 78666 | 89815
GARCIN Frédéric
07248785 | Veteran 2
43830 | 33253 | 62595
LOCATELLI Stephane
00299433 |
35174 | 18306 | 40709
ALARY Anaïs
06584934 |
99853 | 80494 | 75685
CHARTON Laura
07216276 |
71695 | 90456 | 19551
TORNERO Manon
06994199 | Senior
57187 | 64406 | 53187
CLEMENCON Thomas
00052379 | Veteran 3
3882 | 2294 | 4109
BRUCE Marc
07489430 |
17991 | 41426 | 51367
JACOB David
00002724 | Veteran 3
16280 | 12257 | 22739