Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2023-2024 Division 4 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Pelissanais (BCPE13-1) | 49 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Badminton Club Fos (BCF13-3) | 38 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | Aix Universite Club Badminton (AUCB13-8) | 38 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton (ASAH13-4) | 29 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 |
| 5 | Miramas Badminton Club (MBC13-1) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 6 | Badminton Salonais (BS13-3) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/11/23 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton | Ext | 3 / 4 | COMPLEXE SPORTIF AIRBUS HELICOPTERS |
| J 2 | 28/11/23 19h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 5 / 2 | Gymnase des Carabins |
| J 3 | 12/12/23 19h | Miramas Badminton Club | Dom | 5 / 2 | Gymnase des Carabins |
| J 4 | 10/01/24 19h | Badminton Club Pelissanais | Ext | 5 / 2 | Gymnase Paul Tacher |
| J 5 | 26/01/24 19h | Badminton Salonais | Ext | 1 / 6 | Halle Pierre De Coubertin |
| J 7 | 21/02/24 19h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase Louison Bobet |
| J 6 | 05/03/24 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton | Dom | 4 / 3 | Gymnase des Carabins |
| J 8 | 12/03/24 19h | Miramas Badminton Club | Ext | 4 / 3 | Gymnase st Suspy |
| J 9 | 26/03/24 19h | Badminton Club Pelissanais | Dom | 3 / 4 | Gymnase des Carabins |
| J 10 | 09/04/24 19h | Badminton Salonais | Dom | 7 / 0 | Gymnase des Carabins |
| J 1 | 16/05/24 19h | La Ciotat Badminton | Ext | 5 / 0 | |
| J 1 | 25/05/24 09h | Badminton Club Pelissanais | Dom | 0 / 7 | Gymnase Louison Bobet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Locatelli Stephane
ALARY Anaïs
06584934 | Sénior
533 | 622 | 712
BRENOT Alyssa
07159016 | Minime
1652 | 1580 | 2282
BRENOT Virginie
07213061 | +35-V1
545 | 565 | 990
BRUCE Marc
07489430 | Sénior
1176 | 900 | 865
CHARTON Laura
07216276 | Sénior
686 | 575 | 1221
CLEMENCON Thomas
00052379 | +40-V2
1839 | 2213 | 1957
GARCIN Frédéric
07248785 | +40-V2
869 | 1143 | 780
GARCIN Victor
07023273 | Cadet
1687 | 1280 | 1232
JACOB David
00002724 | +40-V2
1514 | 1498 | 1333
LOCATELLI Stephane
00299433 | +45-V3
964 | 1212 | 942
MANSUY Théo
06683089 | Junior
1332 | 1042 | 972
MARNAY Gary
06580616 | Sénior
612 | 633 | 634
POPOV Toma
00433770 | +50-V4
1627 | 1562 | 1348
POPOVA Tzvetomira
00486993 | +50-V4
504 | 508 | 675
TORNERO Manon
06994199 | Sénior
737 | 671 | 940