
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2023-2024 - D4 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Pelissanais (BCPE13-1) | 49 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 |
2 | Badminton Club Fos (BCF13-3) | 38 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 |
3 | Aix Universite Club Badminton (AUCB13-8) | 38 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
4 | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton (ASAH13-4) | 29 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 |
5 | Miramas Badminton Club (MBC13-1) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
6 | Badminton Salonais (BS13-3) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/11/23 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton | Ext | 3 / 4 | COMPLEXE SPORTIF AIRBUS HELICOPTERS |
J 2 | 28/11/23 19h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 5 / 2 | Gymnase des Carabins |
J 3 | 12/12/23 19h | Miramas Badminton Club | Dom | 5 / 2 | Gymnase des Carabins |
J 4 | 10/01/24 19h | Badminton Club Pelissanais | Ext | 5 / 2 | Gymnase Paul Tacher |
J 5 | 26/01/24 19h | Badminton Salonais | Ext | 1 / 6 | Halle Pierre De Coubertin |
J 7 | 21/02/24 19h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase Louison Bobet |
J 6 | 05/03/24 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton | Dom | 4 / 3 | Gymnase des Carabins |
J 8 | 12/03/24 19h | Miramas Badminton Club | Ext | 4 / 3 | Gymnase st Suspi |
J 9 | 26/03/24 19h | Badminton Club Pelissanais | Dom | 3 / 4 | Gymnase des Carabins |
J 10 | 09/04/24 19h | Badminton Salonais | Dom | 7 / 0 | Gymnase des Carabins |
J 1 | 16/05/24 19h | La Ciotat Badminton | Ext | 5 / 0 | |
J 1 | 25/05/24 09h | Badminton Club Pelissanais | Dom | 0 / 7 | Gymnase Louison Bobet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GARCIN Victor
07023273 | Cadet 2
4768 | 12124 | 11050
POPOVA Tzvetomira
00486993 | Veteran 5
31824 | 30366 | 29332
BRENOT Alyssa
07159016 | Cadet 1
1437 | 2453 | 2228

MANSUY Théo
06683089 |
102780 | 102780 | 102780
BRENOT Virginie
07213061 |
51734 | 51734 | 51734
GARCIN Frédéric
07248785 | Veteran 2
35392 | 27284 | 36613
POPOV Toma
00433770 | Veteran 4
5320 | 6137 | 7450
LOCATELLI Stephane
00299433 | Veteran 4
28964 | 14528 | 21707
MARNAY Gary
06580616 | Senior
62770 | 58165 | 55757
ALARY Anaïs
06584934 | Senior
28113 | 18708 | 28065
CHARTON Laura
07216276 | Senior
16087 | 21220 | 8891
CLEMENCON Thomas
00052379 | Veteran 2
3123 | 2336 | 1950
TORNERO Manon
06994199 | Senior
12145 | 14925 | 21998
JACOB David
00002724 | Veteran 3
13024 | 9780 | 11704
BRUCE Marc
07489430 | Senior
14409 | 33740 | 28638