
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2023-2024 - D4 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Pelissanais (BCPE13-1) | 49 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 |
2 | Badminton Club Fos (BCF13-3) | 38 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 |
3 | Aix Universite Club Badminton (AUCB13-8) | 38 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
4 | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton (ASAH13-4) | 29 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 |
5 | Miramas Badminton Club (MBC13-1) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
6 | Badminton Salonais (BS13-3) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/11/23 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton | Ext | 3 / 4 | COMPLEXE SPORTIF AIRBUS HELICOPTERS |
J 2 | 28/11/23 19h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 5 / 2 | Gymnase des Carabins |
J 3 | 12/12/23 19h | Miramas Badminton Club | Dom | 5 / 2 | Gymnase des Carabins |
J 4 | 10/01/24 19h | Badminton Club Pelissanais | Ext | 5 / 2 | Gymnase Paul Tacher |
J 5 | 26/01/24 19h | Badminton Salonais | Ext | 1 / 6 | Halle Pierre De Coubertin |
J 7 | 21/02/24 19h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase Louison Bobet |
J 6 | 05/03/24 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton | Dom | 4 / 3 | Gymnase des Carabins |
J 8 | 12/03/24 19h | Miramas Badminton Club | Ext | 4 / 3 | Gymnase st Suspi |
J 9 | 26/03/24 19h | Badminton Club Pelissanais | Dom | 3 / 4 | Gymnase des Carabins |
J 10 | 09/04/24 19h | Badminton Salonais | Dom | 7 / 0 | Gymnase des Carabins |
J 1 | 16/05/24 19h | La Ciotat Badminton | Ext | 5 / 0 | |
J 1 | 25/05/24 09h | Badminton Club Pelissanais | Dom | 0 / 7 | Gymnase Louison Bobet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GARCIN Victor
07023273 | Cadet 2
4861 | 11351 | 11129
POPOVA Tzvetomira
00486993 | Veteran 5
30793 | 29344 | 28186

MANSUY Théo
06683089 |
100640 | 100640 | 100640
BRENOT Alyssa
07159016 | Cadet 1
1532 | 2700 | 3187
BRENOT Virginie
07213061 |
50614 | 50614 | 50614
POPOV Toma
00433770 | Veteran 4
5024 | 5706 | 7031
GARCIN Frédéric
07248785 | Veteran 2
33894 | 25782 | 34836
LOCATELLI Stephane
00299433 | Veteran 4
27615 | 14764 | 20576
ALARY Anaïs
06584934 | Senior
27124 | 17866 | 26951
CHARTON Laura
07216276 | Senior
15395 | 22543 | 13198
MARNAY Gary
06580616 | Senior
60721 | 56009 | 53667
CLEMENCON Thomas
00052379 | Veteran 2
2734 | 1643 | 1789
TORNERO Manon
06994199 | Senior
11561 | 14197 | 20996
BRUCE Marc
07489430 | Senior
17229 | 33999 | 31635
JACOB David
00002724 | Veteran 3
14497 | 9101 | 12965