Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2022-2023 Division 5 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Fos (BCF13-3) | 54 | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | Badminton Club Pelissanais (BCPE13-1) | 51 | 10 | 9 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE13-3) | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | Badminton Club de Mallemort (BCM13-2) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Badminton Salonais (BS13-4) | 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 6 | Vitrolles Badminton (VB13-6) | 10 | 10 | 0 | 1 | 9 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/11/22 19h | Vitrolles Badminton | Dom | 7 / 0 | Gymnase des Carabins |
| J 2 | 06/12/22 19h | Badminton Club de Mallemort | Ext | 0 / 7 | Badminton Club de Mallemort |
| J 3 | 11/01/23 19h | Badminton Club Pelissanais | Ext | 4 / 3 | |
| J 4 | 27/01/23 19h | Badminton Salonais | Ext | 2 / 4 | Halle Pierre De Coubertin |
| J 5 | 07/02/23 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Dom | 7 / 0 | Gymnase des Carabins |
| J 6 | 07/03/23 19h | Vitrolles Badminton | Ext | 0 / 7 | Gymnase Auguste Delaune |
| J 7 | 21/03/23 19h | Badminton Club de Mallemort | Dom | 7 / 0 | Gymnase des Carabins |
| J 8 | 04/04/23 19h | Badminton Club Pelissanais | Dom | 5 / 2 | Gymnase des Carabins |
| J 9 | 09/05/23 19h | Badminton Salonais | Dom | 7 / -2 | Gymnase des Carabins |
| J 10 | 22/05/23 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 0 / 7 | Complexe Sportif du collège Lucie Aubrac |
| J 1 | 06/06/23 19h | Stade Marseillais Universite Club | Dom | 7 / 0 | Gymnase des Carabins |
| J 2 | 24/06/23 14h | Badminton Club Pelissanais | Dom | 6 / 1 | Gymnase des Carabins |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Locatelli Stephane
BRENOT Alyssa
07159016 | Minime
1652 | 1580 | 2282
BRENOT Virginie
07213061 | +35-V1
545 | 565 | 990
BRUCE Marc
07489430 | Sénior
1176 | 900 | 865
CAMPANI Laura
06951266 | Sénior
915 | 1074 | 1510
CLEMENCON Thomas
00052379 | +40-V2
1839 | 2213 | 1957
FILLION Toussaint
00366648 | +50-V4
607 | 638 | 629
GARCIN Frédéric
07248785 | +40-V2
869 | 1143 | 780
GRAFF-COUTURE Juliette
07079656 | Minime
1587 | 1557 | 1910
HARDI Dorian
06708538 | Sénior
1107 | 1111 | 1498
LOCATELLI Stephane
00299433 | +45-V3
964 | 1212 | 942
MANSUY Théo
06683089 | Junior
1332 | 1042 | 972
POPOV Boris
06962477 | Cadet
3446 | 2749 | 2225
RIPPERT Celia
06970955 | Junior
1801 | 1677 | 2311
TUILLIER Mathias
06644412 | Sénior
2309 | 1847 | 1847
VALLET Nancy
00319927 | +55-V5
400 | 400 | 400