
Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs National 2022-2023 - Top 12 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Fos (Fos sur mer-1) | 42 | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 |
2 | B.C. CHAMBLY OISE (Chambly-1) | 41 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 |
3 | LE VOLANT AIROIS (LVA62-1) | 37 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 |
4 | Aix Universite Club Badminton (AUCB13-1) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
5 | Union Sportive Talence Badminton (UST33-1) | 22 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 |
6 | Bad'Club de Rostrenen (BCR22-1) | 16 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/09/22 16h | Union Sportive Talence Badminton | Ext | 3 / 5 | Gymnase Creps Hand-Bad |
J 2 | 08/10/22 16h | Bad'Club de Rostrenen | Dom | 7 / 1 | Complexe Sportif PARSEMAIN |
J 3 | 12/11/22 16h | B.C. CHAMBLY OISE | Ext | 2 / 6 | Gymnase costantini 2T |
J 4 | 10/12/22 17h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 5 / 3 | Gymnase Louison Bobet |
J 5 | 07/01/23 16h | LE VOLANT AIROIS | Dom | 8 / 0 | Complexe Sportif PARSEMAIN |
J 6 | 28/01/23 17h | Union Sportive Talence Badminton | Dom | 8 / 0 | Complexe Sportif PARSEMAIN |
J 7 | 11/02/23 17h | Bad'Club de Rostrenen | Ext | 2 / 6 | Halle des Sports du porz moelou |
J 8 | 25/02/23 16h | B.C. CHAMBLY OISE | Dom | 2 / 6 | Complexe Sportif PARSEMAIN |
J 9 | 18/03/23 16h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 6 / 2 | Complexe Sportif PARSEMAIN |
J 10 | 15/04/23 16h | LE VOLANT AIROIS | Ext | 5 / 3 | Complexe Sportif Régional |
J 1 | 05/05/23 14h | Badminton Club Arras | Dom | 5 / 3 | Palais des sports Elancourt |
J 2 | 06/05/23 15h | B.C. CHAMBLY OISE | Dom | 2 / 5 | Palais des sports Elancourt |
Joueurs et joueuses de l'équipe
POPOV Toma junior
00486992 | Senior
3 | 1 | 13
POPOV Christo
06562597 | Senior
2 | 1 | 12
KEHLHOFFNER Erwin
00100643 | Veteran 2
135 | 53 | 53
POPOV Toma
00433770 | Veteran 4
5320 | 6137 | 7450
STALLWOOD Steven
07361836 |
102780 | 102780 | 102780
BAGALUR RAJANNA Sankeerth
07361993 |
102780 | 102780 | 102780
NELSON Anthony
00003231 | Veteran 2
329 | 144 | 91
CASIER Ophélia
06604327 | Senior
73 | 23 | 77
FINNE-IPSEN Julie
07361852 | Senior
148 | 2 | 83
ERDEM Zehra
07423781 | Senior
51 | 168 | 180
SURROW Mai
07361851 | Senior
116 | 2 | 29
YIGIT ARIN Neslihan
07423928 | Senior
10 | 124 | 62
MOINARD Juliette
06510113 | Senior
237 | 96 | 40
URELL Edith
07423931 |
51735 | 51735 | 51735
TIRTOSENTONO Alyssa
07367488 |
51734 | 51734 | 51734
DENEUVILLE Etienne
06881675 | Senior
642 | 497 | 145
PAOLI Clara
06753741 |
51734 | 51734 | 51734
JACOB Elsa
06776504 | Senior
133 | 58 | 7
MARNAY Gary
06580616 | Senior
62770 | 58165 | 55757
RIPPERT Celia
06970955 | Senior
726 | 857 | 889
POPOV Boris
06962477 | Junior 1
175 | 711 | 1118