Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2019-2120 Division 5 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Alpilles Montagnette (BAM-1) | 41 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Istres Sports Badminton (ISB-5) | 33 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Badminton Club Fos (BCF-3) | 26 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Ass. Sportive De Ventabren (ASV-1) | 21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 |
| 5 | Badminton Club Sausset (BCS-2) | 16 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 6 | Badminton Club Pelissanais (BCPE-4) | 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/19 19h | Ass. Sportive De Ventabren | Ext | 3 / 4 | Salle reine jeanne |
| J 2 | 26/11/19 19h | Badminton Alpilles Montagnette | Dom | 3 / 4 | gymnase des carabins |
| J 3 | 10/12/19 19h | Badminton Club Sausset | Dom | 7 / 0 | gymnase des carabins |
| J 4 | 08/01/20 19h | Badminton Club Pelissanais | Ext | 2 / 5 | Gymnase Paul Tacher |
| J 5 | 24/01/20 19h | Istres Sports Badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase Donadieu |
| J 6 | 04/02/20 19h | Ass. Sportive De Ventabren | Dom | 4 / 3 | gymnase des carabins |
| J 7 | 02/03/20 19h | Badminton Alpilles Montagnette | Ext | 4 / 3 | COSEC GERARD ELETTI |
| J 8 | 11/03/20 19h | Badminton Club Sausset | Ext | 0 / 0 | Gymnase Alain Calmat |
| J 9 | 24/03/20 19h | Badminton Club Pelissanais | Dom | 0 / 0 | gymnase des carabins |
| J 10 | 07/04/20 19h | Istres Sports Badminton | Dom | 0 / 0 | gymnase des carabins |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Locatelli Stephane
BARD Martine
00121424 | +70-V8
472 | 476 | 601
CAMPANI Laura
06951266 | Junior
915 | 1074 | 1510
CAMPANI Lionel
00455895 | +45-V3
484 | 547 | 467
CASIER Philippe
06685518 | +45-V3
612 | 645 | 634
CLOITRE Antoine
00566774 | +45-V3
674 | 661 | 774
CLOITRE Tatiana
06506688 | Sénior
501 | 535 | 603
FILLION Toussaint
00366648 | +45-V3
607 | 638 | 629
GARCIN Frédéric
07248785 | +35-V1
869 | 1143 | 780
KAUTZ Christophe
06697977 | +50-V4
475 | 502 | 505
KAUTZ Naïs
06729488 | Sénior
506 | 581 | 834
LOCATELLI Stephane
00299433 | +45-V3
964 | 1212 | 942
MANSUY Théo
06683089 | Minime
1332 | 1042 | 972
POPOV Toma
00433770 | +45-V3
1627 | 1562 | 1348
ROSSERO Giovanni
07302839 | Sénior
674 | 555 | 582
TORNERO Thomas
07021357 | Sénior
569 | 673 | 558