
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2019-2120 - D5 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Alpilles Montagnette (BAM-1) | 41 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
2 | Istres Sports Badminton (ISB-5) | 33 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 |
3 | Badminton Club Fos (BCF-3) | 26 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 |
4 | Ass. Sportive De Ventabren (ASV-1) | 21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 |
5 | Badminton Club Sausset (BCS-2) | 16 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 |
6 | Badminton Club Pelissanais (BCPE-4) | 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/19 19h | Ass. Sportive De Ventabren | Ext | 3 / 4 | Salle reine jeanne |
J 2 | 26/11/19 19h | Badminton Alpilles Montagnette | Dom | 3 / 4 | Gymnase des Carabins |
J 3 | 10/12/19 19h | Badminton Club Sausset | Dom | 7 / 0 | Gymnase des Carabins |
J 4 | 08/01/20 19h | Badminton Club Pelissanais | Ext | 2 / 5 | Gymnase Paul Tacher |
J 5 | 24/01/20 19h | Istres Sports Badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase Donadieu |
J 6 | 04/02/20 19h | Ass. Sportive De Ventabren | Dom | 4 / 3 | Gymnase des Carabins |
J 7 | 02/03/20 19h | Badminton Alpilles Montagnette | Ext | 4 / 3 | COSEC GERARD ELETTI |
J 8 | 11/03/20 19h | Badminton Club Sausset | Ext | 0 / 0 | Gymnase Alain Calmat |
J 9 | 24/03/20 19h | Badminton Club Pelissanais | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Carabins |
J 10 | 07/04/20 19h | Istres Sports Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Carabins |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LOCATELLI Stephane
00299433 | Veteran 4
28964 | 14528 | 21707
CAMPANI Laura
06951266 | Senior
6349 | 4791 | 6222
TORNERO Thomas
07021357 |
102781 | 102781 | 102781
POPOV Toma
00433770 | Veteran 4
5320 | 6137 | 7450
FILLION Toussaint
00366648 | Veteran 4
63579 | 63774 | 57059
CLOITRE Tatiana
06506688 |
51735 | 51735 | 51735
KAUTZ Naïs
06729488 |
51735 | 51735 | 51735
CLOITRE Antoine
00566774 |
102781 | 102781 | 102781
CASIER Philippe
06685518 | Veteran 4
62770 | 57200 | 55757
GARCIN Frédéric
07248785 | Veteran 2
35392 | 27284 | 36613
KAUTZ Christophe
06697977 |
102781 | 102781 | 102781
BARD Martine
00121424 | Veteran 9
34043 | 33575 | 33745
ROSSERO Giovanni
07302839 |
102780 | 102780 | 102780

MANSUY Théo
06683089 |
102780 | 102780 | 102780
CAMPANI Lionel
00455895 | Veteran 4
71020 | 67807 | 71684