Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2019-2120 - D6 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martigues Badminton Club (MABC-3) | 32 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE-3) | 31 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club Fos (BCF-4) | 29 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | Badminton Alpilles Montagnette (BAM-2) | 21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | Badminton Club de Mallemort (BCM-3) | 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 6 | Istres Sports Badminton (ISB-6) | 13 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/19 19h | Martigues Badminton Club | Dom | 4 / 3 | Gymnase des Carabins |
| J 2 | 29/11/19 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 5 / 2 | Complexe Sportif du collège Lucie Aubrac |
| J 3 | 10/12/19 19h | Badminton Club de Mallemort | Ext | 2 / 5 | Nouveau Gymnase |
| J 4 | 07/01/20 19h | Istres Sports Badminton | Dom | 5 / 2 | Gymnase des Carabins |
| J 5 | 21/01/20 19h | Badminton Alpilles Montagnette | Dom | 6 / 1 | Gymnase des Carabins |
| J 6 | 07/02/20 19h | Martigues Badminton Club | Ext | 6 / 1 | Gymnase du lycée Jean Lurçat |
| J 7 | 03/03/20 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Dom | 1 / 4 | Gymnase des Carabins |
| J 8 | 10/03/20 19h | Badminton Club de Mallemort | Dom | 3 / 2 | Gymnase des Carabins |
| J 9 | 25/03/20 19h | Istres Sports Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Donadieu |
| J 10 | 06/04/20 19h | Badminton Alpilles Montagnette | Ext | 0 / 0 | COSEC GERARD ELETTI |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PEREZ Gérard
07089233 | Veteran 5
62209 | 48488 | 30368
TORNERO Loic
06684498 |
91276 | 91276 | 91276
FILLION Toussaint
00366648 | Veteran 4
85270 | 85555 | 91555
GARCIN Frédéric
07248785 | Veteran 2
43830 | 33253 | 62595
ALARY Anaïs
06584934 |
99853 | 80494 | 75685
TORNERO Manon
06994199 | Senior
57187 | 64406 | 53187
GUILLAMO Laetitia
06729071 |
45586 | 45586 | 45586
MAISONNEUVE Bertrand
06584947 | Veteran 5
108748 | 110312 | 103757
CAMPANI Lionel
00455895 | Veteran 5
108748 | 94877 | 112635
BRENOT Virginie
07213061 |
45586 | 45586 | 45586
CAMPANI Régine
06544445 |
115116 | 114383 | 91889
BARD Martine
00121424 |
110286 | 109656 | 100380
ROSSERO Giovanni
07302839 |
91276 | 91276 | 91276
TORNERO Thomas
07021357 |
91276 | 91276 | 91276