Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs Top 12 Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aix Universite Club Badminton (AUCB-1) | 36 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | B.C. CHAMBLY OISE (BCCO-1) | 35 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Union Sportive Talence Badminton (UST-1) | 28 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | Badminton Club Fos (BCF-1) | 27 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69-1) | 14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 6 | MDMSA Badminton (MDMSA-1) | 13 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 21/09/19 16h | MDMSA Badminton | Ext | 1 / 7 | Rabelais |
| J 2 | 05/10/19 16h | Union Sportive Talence Badminton | Dom | 4 / 4 | |
| J 3 | 02/11/19 16h | B.C. CHAMBLY OISE | Dom | 3 / 5 | |
| J 4 | 30/11/19 16h | BADMINTON CLUB OULLINS | Ext | 1 / 7 | HERZOG |
| J 5 | 21/12/19 16h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 2 / 6 | Halle Parsemain |
| J 6 | 04/01/20 16h | MDMSA Badminton | Dom | 5 / 3 | Halle Parsemain |
| J 7 | 08/02/20 16h | Union Sportive Talence Badminton | Ext | 3 / 5 | Gymnase Hand-Bad - CREPS |
| J 8 | 22/02/20 16h | B.C. CHAMBLY OISE | Ext | 6 / 2 | Gymnase costantini 2T |
| J 9 | 14/03/20 16h | BADMINTON CLUB OULLINS | Dom | 0 / 0 | |
| J 10 | 04/04/20 16h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Popov Toma
CASIER Ophélia
06604327 | Sénior
2924 | 3400 | 3580
COQUIO Justine
06856715 | Junior
2115 | 2461 | 3384
FREQUELIN Sylvain
00354732 | Sénior
2692 | 2677 | 2676
KEHLHOFFNER Erwin
00100643 | +35-V1
3309 | 3661 | 3431
LE TURDU Marion
06523399 | Sénior
1817 | 1907 | 2589
LEVALLET Salomé
06716573 | Sénior
2226 | 2711 | 3593
NELSON Anthony
00003231 | +35-V1
3068 | 3338 | 3434
PAOLI Clara
06753741 | Sénior
2045 | 1727 | 2486
PERMINOVA Natalia
06950126 | Sénior
2420 | 1968 | 2795
POPOV Christo
06562597 | Junior
4988 | 4924 | 3790
POPOV Toma
00433770 | +45-V3
1627 | 1562 | 1348
POPOV Toma junior
00486992 | Sénior
4955 | 4924 | 3781
REYNOLDS Paul
07207529 | Sénior
1900 | 4648 | 1900
SEHIER Charlie
00237835 | Sénior
2056 | 2682 | 3286