Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs - N3 Poule 04
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Garéoultais (BCG) | 50 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Association Bad In Lez (ABIL) | 40 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 3 | Badminton Club D'Antibes (BCA) | 34 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Badminton Club Fos (BCF) | 29 | 11 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 5 | Vitrolles Badminton (VB) | 25 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| 6 | Nice Universite Club Badminton (NUCBAD) | -2 | 10 | 0 | 0 | 10 | -12 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 24/09/17 14h | Nice Universite Club Badminton | Ext | 0 / 8 | Nice |
| J 2 | 14/10/17 13h | Vitrolles Badminton | Dom | 6 / 2 | Fos sur Mer |
| J 3 | 04/11/17 13h | Badminton Club D'Antibes | Dom | 3 / 5 | Fos sur Mer |
| J 4 | 25/11/17 16h | Association Bad In Lez | Ext | 4 / 4 | Castelnau le Lez |
| J 5 | 16/12/17 13h | Badminton Club Garéoultais | Dom | 0 / 8 | Fos sur Mer |
| J 6 | 06/01/18 13h | Nice Universite Club Badminton | Dom | 7 / 1 | Fos sur Mer |
| J 7 | 27/01/18 16h | Vitrolles Badminton | Ext | 5 / 3 | Vitrolles |
| J 8 | 25/02/18 10h | Badminton Club D'Antibes | Ext | 2 / 6 | Antibes |
| J 9 | 17/03/18 13h | Association Bad In Lez | Dom | 3 / 5 | Fos sur Mer |
| J 10 | 07/04/18 16h | Badminton Club Garéoultais | Ext | 6 / 2 | Garéoult |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SHISHOV Alexey
00528050 | Veteran 3
5563 | 4866 | 9596
POPOV Christo
06562597 | Senior
2 | 3 | 39
VILLEGER Guillaume
06551446 |
1108 | 643 | 1100
MANSUY Jean-michel
00003280 |
91276 | 91276 | 91276
CASIER Geoffrey
06685513 | Senior
1129 | 467 | 971
CASIER Ophélia
06604327 | Senior
664 | 149 | 167
CAMPANI Laura
06951266 | Senior
39439 | 30975 | 13438
PADOVANI Mathieu
00429962 | Veteran 1
2845 | 1093 | 3809
NEYCHEVA Mihaela
07014602 |
45586 | 45586 | 45586
MINELLI Sophie
06639102 |
45586 | 45586 | 45586
POPOVA Christina
06950027 |
45586 | 45586 | 45586
JOANNES Clemence
06478168 | Senior
8931 | 8945 | 1305
LAMALLE Delphine
00464576 | Veteran 1
14028 | 13001 | 4566
FREQUELIN Sylvain
00354732 | Veteran 1
657 | 944 | 923
ROHART Yoann
06877923 | Senior
3549 | 2698 | 9481
LEVY Simon
00274967 |
91276 | 91276 | 91276
TORNERO Manon
06994199 | Senior
57187 | 64406 | 53187