
Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs - N3 Poule 03
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT) | 47 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 |
2 | Badminton Club Fos (BCF-2) | 44 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 |
3 | Badminton Club Garéoultais (BCG) | 39 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 |
4 | Badminton Club De Valence (BCV26) | 25 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 |
5 | Bad On Challes (BOC73) | 18 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 |
6 | Badminton Olympique De Pernes (BOP) | 16 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/09/16 16h | Badminton Olympique De Pernes | Ext | 0 / 8 | Pernes |
J 2 | 08/10/16 16h | Badminton Club De Valence | Dom | 7 / 1 | Fos sur Mer |
J 3 | 05/11/16 16h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Dom | 4 / 4 | Fos sur Mer |
J 4 | 27/11/16 11h | Bad On Challes | Ext | 2 / 6 | Challes les Eaux |
J 5 | 17/12/16 16h | Badminton Club Garéoultais | Dom | 5 / 3 | Fos sur Mer |
J 6 | 07/01/17 16h | Badminton Olympique De Pernes | Dom | 8 / 0 | Fos sur Mer |
J 7 | 28/01/17 16h | Badminton Club De Valence | Ext | 2 / 6 | Valence |
J 8 | 25/02/17 16h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Ext | 6 / 2 | Tournon sur Rhône |
J 9 | 18/03/17 16h | Bad On Challes | Dom | 6 / 2 | Fos sur Mer |
J 10 | 08/04/17 16h | Badminton Club Garéoultais | Ext | 4 / 4 | Garéoult |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CASIER Geoffrey
06685513 | Senior
1009 | 538 | 488
CASIER Ophélia
06604327 | Senior
81 | 24 | 91
MANSUY Jean-michel
00003280 |
100641 | 100641 | 100641
POPOVA Christina
06950027 |
50615 | 50615 | 50615
SHISHOV Alexey
00528050 | Veteran 2
4239 | 3578 | 4382
MINELLI Sophie
06639102 |
50615 | 50615 | 50615
POPOV Christo
06562597 | Senior
3 | 1 | 12
VILLEGER Guillaume
06551446 | Senior
840 | 455 | 422
NEYCHEVA Mihaela
07014602 |
50615 | 50615 | 50615
KAUTZ Naïs
06729488 |
50615 | 50615 | 50615
DESTAEBEL Loïs
06723638 |
50615 | 50615 | 50615
CAMPANI Laura
06951266 | Senior
6095 | 4565 | 5888
ROHART Yoann
06877923 | Senior
2703 | 1924 | 4257