
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux PACA - R1 Régionale 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Fos (BCF) | 71 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 |
2 | Badminton Olympique De Pernes (BOP) | 63 | 14 | 11 | 0 | 3 | 5 |
3 | Aix Universite Club Badminton (AUCB) | 50 | 14 | 8 | 1 | 5 | 2 |
4 | Kimbad Ollioules (KO) | 50 | 14 | 8 | 1 | 5 | 2 |
5 | Badminton Club D'antibes (BCA) | 44 | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 |
6 | Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton (USCB) | 30 | 14 | 3 | 1 | 10 | 2 |
7 | Stade Marseillais Universite Club (SMUC) | 30 | 14 | 3 | 1 | 10 | 2 |
8 | Bad'Hyères (BH 83) | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 22/11/15 10h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 2 / 6 | Pernes les fontaines |
J 1 | 22/11/15 13h | Badminton Olympique De Pernes | Dom | 5 / 3 | Pernes les fontaines |
J 2 | 13/12/15 10h | Kimbad Ollioules | Ext | 3 / 5 | Ollioules |
J 2 | 13/12/15 13h | Bad'Hyères | Dom | 6 / 2 | Ollioules |
J 2 | 13/12/15 16h | Stade Marseillais Universite Club | Ext | 2 / 6 | Ollioules |
J 3 | 31/01/16 10h | Badminton Club D'antibes | Ext | 1 / 7 | Cagnes sur mer |
J 3 | 31/01/16 13h | Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton | Dom | 7 / 1 | Cagnes sur mer |
J 4 | 28/02/16 10h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 6 / 2 | Aix en provence |
J 4 | 28/02/16 13h | Badminton Olympique De Pernes | Ext | 3 / 5 | Aix en provence |
J 5 | 20/03/16 10h | Kimbad Ollioules | Dom | 6 / 2 | Ollioules |
J 5 | 20/03/16 13h | Bad'Hyères | Ext | 0 / 8 | Ollioules |
J 5 | 20/03/16 16h | Stade Marseillais Universite Club | Dom | 7 / 1 | Ollioules |
J 6 | 10/04/16 10h | Badminton Club D'antibes | Dom | 7 / 1 | Cagnes sur mer |
J 6 | 10/04/16 13h | Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton | Ext | 1 / 7 | Cagnes sur mer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
POPOV Tzvetonika
|
| |
DESTAEBEL Loïs
06723638 |
50615 | 50615 | 50615
CASIER Ophélia
06604327 | Senior
81 | 24 | 91
CASIER Geoffrey
06685513 | Senior
1009 | 538 | 488
MINELLI Sophie
06639102 |
50615 | 50615 | 50615
NEYCHEVA Mihaela
07014602 |
50615 | 50615 | 50615
POPOV Christo
06562597 | Senior
3 | 1 | 12
VILLEGER William
06566216 | Senior
72 | 8 | 5
VILLEGER Guillaume
06551446 | Senior
840 | 455 | 422
MANSUY Jean-michel
00003280 |
100641 | 100641 | 100641
POPOVA Christina
06950027 |
50615 | 50615 | 50615
KAUTZ Naïs
06729488 |
50615 | 50615 | 50615