
Equipe 4 D7 Poule C
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2024-2025 - D7 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Fos (BCF13-4) | 45 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 |
2 | Badminton Club Pelissanais (BCPE13-2) | 43 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 |
3 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE13-4) | 43 | 10 | 7 | 0 | 3 | 5 |
4 | Istres Sports Badminton (ISB13-4) | 32 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 |
5 | Badminton Alpilles Montagnette (BAM13-2) | 18 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 |
6 | Olympique Badminton Port-de-Bouc (OBP13-3) | 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/11/24 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 3 / 4 | Complexe Sportif du collège Lucie Aubrac |
J 2 | 03/12/24 19h | Badminton Alpilles Montagnette | Dom | 6 / 1 | Gymnase des Carabins |
J 3 | 17/12/24 19h | Badminton Club Pelissanais | Dom | 2 / 5 | Gymnase des Carabins |
J 4 | 08/01/25 19h | Istres Sports Badminton | Ext | 2 / 5 | Gymnase Donadieu |
J 5 | 22/01/25 19h | Olympique Badminton Port-de-Bouc | Ext | 0 / 7 | Gymnase Frédéric Mistral |
J 6 | 04/02/25 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Dom | 3 / 4 | Gymnase des Carabins |
J 7 | 24/02/25 19h | Badminton Alpilles Montagnette | Ext | 2 / 5 | COSEC GERARD ELETTI |
J 8 | 12/03/25 19h | Badminton Club Pelissanais | Ext | 1 / 6 | Gymnase Paul Tacher |
J 9 | 25/03/25 19h | Istres Sports Badminton | Dom | 6 / 1 | Gymnase des Carabins |
J 10 | 22/04/25 19h | Olympique Badminton Port-de-Bouc | Dom | 7 / 0 | Gymnase des Carabins |
J 1 | 14/05/25 19h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 6 / 1 | Gymnase Louison Bobet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BELANGER Nils
07089231 | Junior 2
18859 | 45351 | 36859
BIN NAZIRUDDIN Muhammad al faruqi
07489432 | Senior
30881 | 42168 | 17413
BOMPARD Christophe
07297124 | Veteran 3
56535 | 54555 | 23007
BRUCE Marc
07489430 | Senior
15456 | 33203 | 28963
CHABERT BATAILLE Julien
07469898 | Senior
57249 | 35892 | 49404
DA ROCHA Christophe
07469854 | Veteran 2
33995 | 22338 | 34756
MARQUIER Martial
07293920 | Veteran 1
36968 | 14221 | 18930
SILVA FERNANDES Antonio
07493885 | Veteran 2
92590 | 91752 | 99531
TRAN Khoi
07551060 | Senior
22088 | 48611 | 41262
CHARTON Laura
07216276 | Senior
15885 | 20894 | 8714
DUCLUT Virginie
00355958 | Veteran 1
28384 | 28067 | 15190
MEUNIER Clara
07275255 | Senior
28361 | 26487 | 18712
NARDINO Emmanuelle
07432250 | Veteran 3
34493 | 26487 | 34222
TORNERO Manon
06994199 | Senior
11993 | 14664 | 21632
GARCIN Mathilde
07215985 | Minime 1
5228 | 16721 | 15525

GOUDET Emmy
07442909 | Minime 2
4658 | 14533 | 13072
RICHARD Océane
07509176 | Minime 2
6173 | 19740 | 19033
MARNAY Gary
06580616 | Senior
62210 | 57519 | 55124
GIABICONI Christelle
07176094 | Veteran 4
32279 | 31644 | 21899
FABRIS Christelle
07592863 | Veteran 2
22332 | 14664 | 15190