Equipe 4 D6 Poule A
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2025-2026 - D6 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Istres Sports Badminton (ISB13 2) | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Sports 13 Badminton (S13B13 2) | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Badminton Olympique Uni. Mars (BOUM13 4) | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Olympique Badminton Port-de-Bouc (OBP13 2) | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | Entente Ensuès la Redonne / Sausset les Pins (BCER_BCS-2) | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | Badminton Club Fos (BCF13 4) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/25 20h | Entente Ensuès la Redonne / Sausset les Pins | Ext | 7 / 1 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 2 | 18/11/25 19h | Sports 13 Badminton | Ext | 8 / 0 | Gymnase Coudoux |
| J 3 | 02/12/25 19h | Olympique Badminton Port-de-Bouc | Dom | 6 / 2 | Gymnase des Carabins |
| J 4 | 16/12/25 19h | Istres Sports Badminton | Dom | 2 / 6 | Gymnase des Carabins |
| J 5 | 15/01/26 19h | Badminton Olympique Uni. Mars | Ext | 0 / 0 | Gymnase Giono |
| J 6 | 27/01/26 19h | Entente Ensuès la Redonne / Sausset les Pins | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Carabins |
| J 7 | 10/02/26 19h | Sports 13 Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Carabins |
| J 8 | 04/03/26 19h | Olympique Badminton Port-de-Bouc | Ext | 0 / 0 | Gymnase Frédéric Mistral |
| J 9 | 18/03/26 19h | Istres Sports Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Donadieu |
| J 10 | 31/03/26 19h | Badminton Olympique Uni. Mars | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Carabins |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOMPARD Christophe
07297124 | Veteran 4
79384 | 74887 | 47984
IRRERA Andrea
07469837 | Veteran 5
92288 | 92288 | 92288
GOUDET Jeremy
07678745 | Veteran 2
92288 | 92288 | 92288
MARNAY Gary
06580616 | Senior
84856 | 79220 | 90428
GARCIN Frédéric
07248785 | Veteran 2
44429 | 21636 | 63099
MARQUIER Martial
07293920 | Veteran 2
45091 | 18569 | 33170
MAISONNEUVE Bertrand
06584947 | Veteran 5
110292 | 111756 | 104636
PEREZ Gérard
07089233 | Veteran 5
62594 | 50660 | 31410
GIABICONI Christelle
07176094 | Veteran 4
108735 | 112253 | 56676
GAIAS Aurelie
07637509 | Veteran 1
127829 | 126035 | 124189
POTIN Jennifer
00002768 | Veteran 2
113248 | 126035 | 124189
LOCATELLI Gabriel
07248783 | Senior
111950 | 120473 | 119683
DUCLUT Virginie
00355958 | Veteran 2
101582 | 105084 | 34410
VUILLEMENOT Lea
07613670 | Senior
127829 | 126035 | 118047
FILLION Toussaint
00366648 | Veteran 4
86110 | 78449 | 92190
JACOB Hugo
06776508 | Senior
100608 | 114808 | 117371