
Equipe 3 D3 Poule A
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2024-2025 - D3 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Fos (BCF13-3) | 48 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 |
2 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE13-1) | 46 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 |
3 | Badminton Club Aubagnais (BCAUB13-3) | 28 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 |
4 | Asptt Marseille (ASPTT13-1) | 24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 |
5 | Stade Marseillais Universite Club (SMUC13-6) | 24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 |
6 | Badminton Club Sausset (BCS13-1) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/11/24 19h | Badminton Club Sausset | Ext | 1 / 6 | Gymnase Alain Calmat |
J 2 | 03/12/24 19h | Stade Marseillais Universite Club | Dom | 5 / 2 | Gymnase des Carabins |
J 3 | 17/12/24 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Dom | 4 / 3 | Gymnase des Carabins |
J 4 | 08/01/25 19h | Asptt Marseille | Ext | 3 / 4 | GYMNASE MONT ROSE |
J 5 | 23/01/25 19h | Badminton Club Aubagnais | Ext | 2 / 5 | Gymnase du Charrel |
J 6 | 04/02/25 19h | Badminton Club Sausset | Dom | 5 / 1 | Gymnase des Carabins |
J 7 | 26/02/25 19h | Stade Marseillais Universite Club | Ext | 2 / 5 | Gymnase de la Croix Rouge |
J 8 | 14/03/25 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 4 / 3 | Complexe Sportif du collège Lucie Aubrac |
J 9 | 25/03/25 19h | Asptt Marseille | Dom | 5 / 2 | Gymnase des Carabins |
J 10 | 22/04/25 19h | Badminton Club Aubagnais | Dom | 7 / 0 | Gymnase des Carabins |
J 1 | 13/05/25 19h | Badminton Club Pelissanais | Dom | 4 / 3 | Gymnase des Carabins |
J 12 | 24/05/25 10h | Badminton Club Tretsois | Dom | 4 / 2 | Complexe Multisports du Salat |
Joueurs et joueuses de l'équipe
POPOV Maïkel
07020052 | Cadet 2
279 | 262 | 1115
POPOV Mihail
00237652 | Veteran 3
2666 | 1240 | 3112
MARNAY Gary
06580616 | Senior
62210 | 57519 | 55124
CLEMENCON Thomas
00052379 | Veteran 2
3022 | 2156 | 1868
CAMPANI Laura
06951266 | Senior
6257 | 4708 | 6074
BRENOT Alyssa
07159016 | Cadet 1
1414 | 2393 | 2298
GARCIN Mathilde
07215985 | Minime 1
5228 | 16721 | 15525

GOUDET Emmy
07442909 | Minime 2
4658 | 14533 | 13072
POPOV Maria
07256103 | Benjamin 2
553 | 3320 | 2504
PEREZ Gérard
07089233 | Veteran 5
56495 | 37542 | 34303
RICHARD Océane
07509176 | Minime 2
6173 | 19740 | 19033
STROZZI Elisabeth
06972606 | Veteran 4
25310 | 21250 | 14710
POPOV Toma
00433770 | Veteran 4
5190 | 5953 | 7279
POPOVA Tzvetomira
00486993 | Veteran 5
31551 | 30081 | 28979
GIABICONI Christelle
07176094 | Veteran 4
32279 | 31644 | 21899
GARCIN Frédéric
07248785 | Veteran 2
34980 | 26760 | 35937
JACOB David
00002724 | Veteran 3
12796 | 9548 | 11436
GARCIN Victor
07023273 | Cadet 2
4674 | 11858 | 10772
MEUNIER Clara
07275255 | Senior
28361 | 26487 | 18712
DUCLUT Virginie
00355958 | Veteran 1
28384 | 28067 | 15190
CHARTON Laura
07216276 | Senior
15885 | 20894 | 8714
LOCATELLI Stephane
00299433 | Veteran 4
28573 | 14156 | 21238