
Equipe 3 D3 Poule A
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2024-2025 - D3 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Fos (BCF13-3) | 48 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 |
2 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE13-1) | 46 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 |
3 | Badminton Club Aubagnais (BCAUB13-3) | 28 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 |
4 | Asptt Marseille (ASPTT13-1) | 24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 |
5 | Stade Marseillais Universite Club (SMUC13-6) | 24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 |
6 | Badminton Club Sausset (BCS13-1) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/11/24 19h | Badminton Club Sausset | Ext | 1 / 6 | Gymnase Alain Calmat |
J 2 | 03/12/24 19h | Stade Marseillais Universite Club | Dom | 5 / 2 | Gymnase des Carabins |
J 3 | 17/12/24 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Dom | 4 / 3 | Gymnase des Carabins |
J 4 | 08/01/25 19h | Asptt Marseille | Ext | 3 / 4 | GYMNASE MONT ROSE |
J 5 | 23/01/25 19h | Badminton Club Aubagnais | Ext | 2 / 5 | Gymnase du Charrel |
J 6 | 04/02/25 19h | Badminton Club Sausset | Dom | 5 / 1 | Gymnase des Carabins |
J 7 | 26/02/25 19h | Stade Marseillais Universite Club | Ext | 2 / 5 | Gymnase de la Croix Rouge |
J 8 | 14/03/25 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 4 / 3 | Complexe Sportif du collège Lucie Aubrac |
J 9 | 25/03/25 19h | Asptt Marseille | Dom | 5 / 2 | Gymnase des Carabins |
J 10 | 22/04/25 19h | Badminton Club Aubagnais | Dom | 7 / 0 | Gymnase des Carabins |
J 1 | 13/05/25 19h | Badminton Club Pelissanais | Dom | 4 / 3 | Gymnase des Carabins |
J 12 | 24/05/25 10h | Badminton Club Tretsois | Dom | 4 / 2 | Complexe Multisports du Salat |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JACOB David
00002724 | Veteran 3
13024 | 9780 | 11704
GARCIN Victor
07023273 | Cadet 2
4768 | 12124 | 11050
GARCIN Frédéric
07248785 | Veteran 2
35392 | 27284 | 36613
POPOV Maïkel
07020052 | Cadet 2
283 | 234 | 695
MARNAY Gary
06580616 | Senior
62770 | 58165 | 55757
LOCATELLI Stephane
00299433 | Veteran 4
28964 | 14528 | 21707
BRENOT Alyssa
07159016 | Cadet 1
1437 | 2453 | 2228
CAMPANI Laura
06951266 | Senior
6349 | 4791 | 6222
GARCIN Mathilde
07215985 | Minime 1
5320 | 16029 | 14848

GOUDET Emmy
07442909 | Minime 2
4727 | 14733 | 13260

RICHARD Océane
07509176 | Minime 2
6100 | 18185 | 16638
POPOV Maria
07256103 | Benjamin 2
473 | 2692 | 1269
STROZZI Elisabeth
06972606 | Veteran 4
25549 | 21585 | 15027
CHARTON Laura
07216276 | Senior
16087 | 21220 | 8891
MEUNIER Clara
07275255 | Senior
28625 | 26766 | 19021
DUCLUT Virginie
00355958 | Veteran 1
28649 | 28327 | 15534
POPOVA Tzvetomira
00486993 | Veteran 5
31824 | 30366 | 29332
GIABICONI Christelle
07176094 | Veteran 4
32554 | 31954 | 22271
PEREZ Gérard
07089233 | Veteran 5
47200 | 38240 | 15816
CLEMENCON Thomas
00052379 | Veteran 2
3123 | 2336 | 1950
POPOV Toma
00433770 | Veteran 4
5320 | 6137 | 7450
POPOV Mihail
00237652 | Veteran 3
2736 | 1277 | 3202